Наименование услуги | Единица измерения | Поставщик | Тарифы для населения с учетом НДС | Тарифы для населения с учетом НДС |
С 01.01.13 по 30.06.13 | С 01.07.13 по 31.12.13 | |||
Холодное водоснабжение | Руб/куб.м | ОАО "Мамадышский водоканал" | 29,6 | 32,72 |
Руб/куб.м | ООО "Цетр обслуживания поселений" | 20,02 | 20,02 до 05.10.2013 | |
Водоотведение | Руб/куб.м | ОАО "Мамадышский водоканал" | 24,35 | 27,39 |
руб/куб.м. | "Мамадышский сыродельно -маслодельный комбинат" - филиал ОАО "Вамин-Татарстан" | 8,64 | 8,64 до 21.11.2013 | |
Утилизация твёрдых бытовых отходов | руб/куб.м. | ООО "Мамадышское ЖКУ" | 58,53 | 67,61 |
Тепловая энергия | Одноставочный, руб./ Гкал | ОАО "Мамадышские тепловые сети" | 1620,87 | 1680,86 |
Электро- снабжение (газовая плита / электроплита) | Руб/кВтч | ОАО "Татэнергосбыт" | 2,57/1,80 | 2,88/2,02 |
Газоснабжение (природный газ) | Руб/куб.м. | ЗАО "Татгазинвест" | 4,01 | 4,61 |
Газоснабжение (сжиженный газ) | Руб/кг | 20,25 без учета транспортных расходов |
23,3 без учета транспортных расходов |
|
23,47 с учетом транспортных расходов по доставке газа до потребителей |
27 с учетом транспортных расходов по доставке газа до потребителей |